- 訂貨所引
- M6
- Ø5
- M4
- M3
- Ø3
- Ø2
- Ø1.5
- Other type
- 應用例
![]() |
若是要看尺寸圖,請點選型號的連結
| 型號 | 光纖樣式 | 耐溫 | 最小彎曲半徑 | 檢測距離(FZ1) |
|---|---|---|---|---|
| FR-610 | Standard/標準 | -55℃~+70℃ | R25 | 90mm |
| FR-610-I | Standard/標準 | -55℃~+70℃ | R25 | 90mm |
| FR-610-F | Standard/標準 | -55℃~+70℃ | R25 | 90mm |
| FR-610-F1 | Standard/標準 | -55℃~+70℃ | R25 | 90mm |
| FR-610-F2 | Standard/標準 | -55℃~+70℃ | R25 | 90mm |
| FR-610-6F | Standard/標準 | -55℃~+70℃ | R25 | 90mm |
| FR-610-M-H33 | Standard/標準 | -55℃~+70℃ | R25 | 90mm |
| FR-620-KS5 | Standard/標準 | -55℃~+70℃ | R25 | 90mm |
| FRC-610 | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R25 | 70mm |
| FRC-610-I | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R25 | 70mm |
| FRC-620-25 | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R25 | 70mm |
| FRH-610 | Heat Resistant / 高溫 | -55℃~+105℃ | R25 | 80mm |
| FRH-610-I | Heat Resistant / 高溫 | -55℃~+105℃ | R25 | 80mm |
| FRH-620-6F | Heat Resistant / 高溫 | -55℃~+105℃ | R25 | 80mm |
| FRS2-620 | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 25mm |
| FRS2-610-I | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 25mm |
| FRW2-610 | Flexible / 可彎曲 | -40℃~+70℃ | R1 | 20mm |
| FRW2-610-I | Flexible / 可彎曲 | -40℃~+70℃ | R1 | 20mm |
| FRX-610 | Long sensing range / 長距 | -55℃~+70℃ | R40 | 120mm |
| FRX-610-I | Long sensing range / 長距 | -55℃~+70℃ | R40 | 120mm |
| FRX-620-F | Long sensing range / 長距 | -55℃~+70℃ | R40 | 120mm |
| FRX-610-KS5 | Long sensing range / 長距 | -55℃~+70℃ | R40 | 120mm |
| FRX-610-6F | Long sensing range / 長距 | -55℃~+70℃ | R40 | 120mm |
| FRY-610 | Flexible / 可彎曲 | -40℃~+70℃ | R2 | 70mm |
| FRY-610-I | Flexible / 可彎曲 | -40℃~+70℃ | R2 | 70mm |
若是要看尺寸圖,請點選型號的連結
| 型號 | 光纖樣式 | 耐溫 | 最小彎曲半徑 | 檢測距離(FZ1) |
|---|---|---|---|---|
| FR-510 | Standard/標準 | -55℃~+70℃ | R25 | 90mm |
| FR-510-I | Standard/標準 | -55℃~+70℃ | R25 | 90mm |
| FRC-510 | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R25 | 70mm |
| FRC-510-I | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R25 | 70mm |
若是要看尺寸圖,請點選型號的連結
| 型號 | 光纖樣式 | 耐溫 | 最小彎曲半徑 | 檢測距離(FZ1) |
|---|---|---|---|---|
| FR-420 | Standard/標準 | -55℃~+70℃ | R25 | 90mm |
| FRA-410 | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R10 | 5mm |
| FRA-410-I | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R10 | 5mm |
| FRB-410 | Standard/標準 | -55℃~+70℃ | R25 | 80mm |
| FRB-410-6F | Standard/標準 | -55℃~+70℃ | R25 | 80mm |
| FRC-410 | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 30mm |
| FRC-410-I | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 30mm |
| FRC-420-84BC | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 30mm |
| FRD-410 | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 25mm |
| FRD-410-I | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 25mm |
| FRE-410 | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R10 | 5mm |
| FRE-410-I | High precision | -55℃~+70℃ | R10 | 5mm |
| FRJ-410 | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R20 | 60mm |
| FRS-410 | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 25mm |
| FRS-410-I | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 25mm |
| FRS-410-F | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 25mm |
| FRW-410 | Flexible / 可彎曲 | -40℃~+70℃ | R1 | 20mm |
| FRW-410-I | Flexible / 可彎曲 | -40℃~+70℃ | R2 | 20mm |
| FRZ-410 | Flexible / 可彎曲 | -40℃~+70℃ | R2 | 70mm |
若是要看尺寸圖,請點選型號的連結
| 型號 | 光纖樣式 | 耐溫 | 最小彎曲半徑 | 檢測距離(FZ1) |
|---|---|---|---|---|
| FRA-310 | High precision | -55℃~+70℃ | R10 | 5mm |
| FRA-310-I | High precision | -55℃~+70℃ | R10 | 5mm |
| FRC-310 | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 30mm |
| FRC-310-I | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 30mm |
| FRC-310-35FA | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 30mm |
| FRC-310-35FZ | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 30mm |
| FRC7-310-FA | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 20mm |
| FRC4-310 | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 7mm |
| FRC4-320-H13 | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 7mm |
| FRD-310 | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 25mm |
| FRD-310-I | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 25mm |
| FRE-310 | High precision | -55℃~+70℃ | R10 | 5mm |
| FRE-310-I | High precision | -55℃~+70℃ | R10 | 5mm |
| FRJ-310 | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 60mm |
| FRS-310 | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 25mm |
| FRS-310-I | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 25mm |
| FRW-310 | Flexible / 可彎曲 | -40℃~+70℃ | R1 | 20mm |
若是要看尺寸圖,請點選型號的連結
| 型號 | 光纖樣式 | 耐溫 | 最小彎曲半徑 | 檢測距離(FZ1) |
|---|---|---|---|---|
| FRA-310-Q | High precision | -55℃~+70℃ | R10 | 5mm |
| FRQ-310-IQ(H10) | High precision | -55℃~+70℃ | R10 | 5mm |
| FRB-310-Q | Standard/標準 | -55℃~+70℃ | R25 | 80mm |
| FRC-310-Q | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 30mm |
| FRC-310-IQ | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 30mm |
| FRC4-310-Q | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 7mm |
| FRD-310-Q | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 25mm |
| FRE-310-Q | High precision | -55℃~+70℃ | R10 | 5mm |
| FRE-310-IQ | High precision | -55℃~+70℃ | R10 | 5mm |
| FRJ-310-Q | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 60mm |
| FRS-310-Q | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 25mm |
| FRS-310-IQ | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 25mm |
| FRW-310-Q | Flexible / 可彎曲 | -40℃~+70℃ | R1 | 20mm |
| FRW-310-IQ | Flexible / 可彎曲 | -40℃~+70℃ | R1 | 20mm |
| FRZ-310-Q | Flexible / 可彎曲 | -40℃~+70℃ | R2 | 70mm |
若是要看尺寸圖,請點選型號的連結
| 型號 | 光纖樣式 | 耐溫 | 最小彎曲半徑 | 檢測距離(FZ1) |
|---|---|---|---|---|
| FRC-210-22X | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 30mm |
| FRC-210-22X(Brass) | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 30mm |
| FRE-210 | High precision | -55℃~+70℃ | R10 | 5mm |
| FRE-210-I | High precision | -55℃~+70℃ | R10 | 5mm |
| FRS-210 | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 25mm |
| FRS-210-I | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | 25mm |
若是要看尺寸圖,請點選型號的連結
| 型號 | 光纖樣式 | 耐溫 | 最小彎曲半徑 | 檢測距離(FZ1) |
|---|---|---|---|---|
| FRC7-110-Q20 | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 20mm |
| FRC4-110 | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 7mm |
| FRC4-110-H10 | Coaxial/同軸 | -55℃~+70℃ | R15 | 7mm |
若是要看尺寸圖,請點選型號的連結
| 型號 | 光纖樣式 | 耐溫 | 最小彎曲半徑 | 檢測距離(FZ1) |
|---|---|---|---|---|
| FR-10ML-10 | Multiple-core | -55℃~+70℃ | R25 | 25mm |
| FR15MLD-20 | Multiple-core | -55℃~+70℃ | R25 | 20mm |
| FR-20ML-20 | Multiple-core | -55℃~+70℃ | R25 | 70mm |
| FR-20MLS-20 | Multiple-core | -55℃~+70℃ | R25 | 60mm |
| FR-30ML-20 | Multiple-core | -55℃~+70℃ | R25 | 70mm |
| FR-50ML-20 NEW | Multiple-core | -55℃~+70℃ | R25 | 70mm |
| FRY-20MLSD-20 | Flexible / 可彎曲 | -40℃~+70℃ | R2 | 70mm |
| FRD-FU901-20 | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15 | - |
| FRJ-9310-20 | Precision/精密 | -55℃~+70℃ | R15/R40 | - |
| FRW-K10-20 | Flexible / 可彎曲 | -40℃~+70℃ | R1 | 5~10mm |
| FRB-38V-20 | Standard/標準 | -55℃~+70℃ | R25 | 1~6mm |
| FRH-38H-20 | Heat Resistant / 高溫 | -55℃~+115℃ | R25 | 5~18mm |
| FRY-67TZ-20 | Flexible / 可彎曲 | -40℃~+70℃ | R2 | 70mm |
| FRW-11-10 | Flexible / 可彎曲 | -40℃~+70℃ | R1 | 20mm |
| FRX-50-SMA | Long sensing range / 長距 | -55℃~+70℃ | R40 | - |
| FRX-70-FSC | Long sensing range / 長距 | -55℃~+70℃ | R40 | - |
製作中
