- 訂貨所引
- FT
- FGR
- FGT
- 應用例
![]() |
若是要看尺寸圖,請點選型號的連結
| 型號 | 耐溫 | 最小彎曲半徑 | 檢測距離(FZ1) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| FT-8515-10 | -55℃~+70℃ | R40 | - | One fiber only |
| FT-3430IKS | -55℃~+70℃ | R50 | - | One fiber only |
若是要看尺寸圖,請點選型號的連結
| 型號 | 耐溫 | 最小彎曲半徑 | 檢測距離(FZ1) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| FGR-0815-10 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGR-0815-10-H20 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGR-1215-10-H31 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGR10-211-25 | -40℃~+250℃ | R23 | - | One fiber only |
| FGR-1016-10 | -40℃~+250℃ | R23 | - | One fiber only |
若是要看尺寸圖,請點選型號的連結
| 型號 | 耐溫 | 最小彎曲半徑 | 檢測距離(FZ1) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| FGT-0815-10 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGT-0808-10 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGT-0815-20-H21 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGT10-1415-30 | -40℃~+250℃ | R31 | - | One fiber only |
| FGT-1016-20 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGT-1015-10-H21 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGT7-0815-10 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGT-1215-10 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
