- 訂貨所引
- SFR
- SFT
- 應用例
![]() |
| 型號 | 耐溫 | Wavelength | Mechanical strength proof test | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| SFRC-310M | -40℃~+300℃ | 180~110nm | 50~70kpsi | One fiber only |
| SFRC-310-MU | -40℃~+300℃ | 180~110nm | 50~70kpsi | One fiber only |
| SFRC-305-21X | -40℃~+300℃ | 180~110nm | 50~70kpsi | One fiber only |
| 型號 | 耐溫 | Wavelength | Mechanical strength proof test | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| SFT1-310-S51Q | -40℃~+70℃ | 220~700nm | 50~70kpsi | |
| SFT1-310-S5Q | -40℃~+70℃ | 220~700nm | 50~70kpsi | |
| SFT2-30-SMA | -40℃~+70℃ | 220~700nm | 50~70kpsi | One fiber only |
| SFT3-28-SMA | -40℃~+70℃ | 220~700nm | 50~70kpsi | One fiber only |
| SFT4-320-SMA | -40℃~+350℃ | 220~700nm | 50~70kpsi | One fiber only |
| SFT1-20-SMA | -40℃~+70℃ | 220~700nm | 50~70kpsi | One fiber only |
製作中
